膜孔均一且孔隙率高
膜絲平均孔徑0.03μm,膜孔分布均勻,孔隙率高,抗污染性更高,抗污染性更高,使用壽命更長。通過調整膜材料配方和工藝升級,運行通量提升25%。
膜絲平均孔徑0.03μm,膜孔分布均勻,孔隙率高,抗污染性更高,抗污染性更高,使用壽命更長。通過調整膜材料配方和工藝升級,運行通量提升25%。
內襯超細膜絲裝填式組件結構,裝填密度提高了50%,有效減少占地和項目投資。
對細菌截留率>5Log,病毒截留率>4Log,產水水質安全穩定,滿足飲用水衛生安全標準,且具有產品衛生許可批件。
水藝低壓大通量浸沒式超濾膜可選擇無動力虹吸產水,節能50%以上,產水頻率提高至97%。
|
型號 項目 |
參數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM20-ZS35L | SM40-ZS35L | SM20-ZS50L | SM40-ZS50L | SSP40-ZS40AP | SDP72-ZS40AP | ||
| 膜箱參數 | 總膜面積 | 700 m2 | 1400 m2 | 1000 m2 | 2000 m2 | 1600 m2 | 2880 m2 |
| 膜元件數量 | 20 支 | 40 支 | 20 支 | 40 支 | 40 簾 | 72 簾 | |
| 膜元件排列方式 | 4排 | 4排 | 4排 | 4排 | 單排 | 雙排 | |
| 膜箱長度 | 1410 mm | 2410 mm | 1410 mm | 2410 mm | 3776 mm | 3386 mm | |
| 膜箱寬度 | 792 mm | 792 mm | 792 mm | 792 mm | 1005 mm | 1725 mm | |
| 膜箱高度 | 2330 mm | 2330 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2950 mm | 2940 mm | |
| 膜元件參數 | 膜元件型號 | ZS-35L | ZS-50L | ZS-40AP | |||
| 有效膜面積 | 35 m2 | 50 m2 | 40 m2 | ||||
| 膜組件形式 | 柱式 | 簾式 | |||||
| 膜材質 | 支撐層:PET;分離層:PVDF | ||||||
| 膜形式 | 外壓式中空纖維膜 | ||||||
| 公稱孔徑(1) | 0.03 μm | ||||||
| 膜運行參數 | 建議跨膜壓差 | 0~35 kPa | |||||
| 最大反洗壓力 | 70 kPa | ||||||
| 運行通量(2) | 25~40 L/m2/h,25 ℃ | ||||||
| 反洗通量(2) | 40~80 L/m2/h | ||||||
| 工作溫度 | 5~40 ℃ | ||||||
| 運行pH范圍 | 2~10 | ||||||
| 曝氣強度(3) | 4~6 (Nm3/h/支) | 60~120 (Nm3/m2/h) | |||||
| 化學清洗pH范圍(4) | 1~11 | ||||||
| 最高NaClO耐受濃度 | 3000 mg/L | ||||||
| 產水水質(5) | 濁度 | ≤0.5 NTU | |||||
| SDI15 | ≤3.0 | ||||||
備注:(1)測試方法:《多孔膜孔徑的測定標準粒子法》GB/T 38949-2020,標準粒子:聚苯乙烯微球;(2)設計通量及反洗通量取決于整個系統的運行和維護;(3)柱式膜以支計算,簾式膜以膜組件的膜片部分投影面積(朝上部分)為標準計算;(4)在30℃標準條件下清洗時;(5)產水水質的指標依據進水水質可能會略微偏差。
文中所呈現數據均經過測試且真實可靠,但不排除不同測試方法及使用條件下產生的差異性,因此用戶應結合實際應用過程,并對寧波水藝膜科技發展有限公司的產品予以詳盡了解。