產水水質穩定
致密分離層,高鹽濃縮性能穩定。
致密分離層,高鹽濃縮性能穩定。
特殊元件結構,耐高壓高回收率運行。
采用特殊結構設計,使其壓差更低,運行周期更長。
|
型號 項目 |
參數 | |
|---|---|---|
| PSW-8040 | ||
| 膜元件參數(1) | 有效膜面積 | 37 m2 |
| 膜材質 | 芳香聚酰胺 | |
| 結構 | 卷式 | |
| 進水網格厚度 | 34 mil | |
| 干膜重量 | 13 kg | |
| 濕膜重量 | 15 kg | |
| 長度 | 1016 mm | |
| 直徑 | 201 mm | |
| 集水管直徑 | 29 mm | |
| 標準測試溶液 | 32000 mg/L NaCl | |
| 操作壓力 | 5.52 MPa | |
| 測試溫度 | 25 ℃ | |
| 回收率 | 8% | |
| pH | 7~8 | |
| 產水量(2) | 32 m3/d | |
| 標準截留率 | 99.7% | |
| 膜運行參數 | 最大運行壓力 | 6.9 MPa/1000 psi |
| 最大進水流量 | 17 m3/h | |
| 進水溫度范圍 | 5~40 ℃ | |
| 進水pH范圍 | 2~11 | |
| 清洗pH范圍(3) | 1~13 | |
| 最大進水濁度 | 1.0 NTU | |
| 最大進水SDl15 | 5.0 | |
| 進水余氯 | <0.1 mg/L | |
| 單支組件最大壓降(4) | 0.1 MPa | |
?
備注:(1)上述參數均為系統穩定運行30分鐘后的數據;(2)產水量偏差范圍為士15%;(3)化學清洗建議溫度≤30℃,高于該溫度時清洗液pH值不得超過2.0-12.0;(4)在多支裝膜殼中運行時,膜殼前后最大壓降應控制在0.25MPa以內,極限情況也不得大于0.3MPa。
文中所呈現數據均經過測試且真實可靠,但不排除不同測試方法及使用條件下產生的差異性,因此用戶應結合實際應用過程,并對寧波水藝膜科技發展有限公司的產品予以詳盡了解。