清洗易恢復(fù)
短流程寬流道的元件結(jié)構(gòu),污染物一沖即凈。
短流程寬流道的元件結(jié)構(gòu),污染物一沖即凈。
Cyclean改性技術(shù),不易污染,低頻清洗壽命長。
運行壓力低,能耗較常規(guī)產(chǎn)品降低20%。
|
型號 項目 |
參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RBW-FR8040 | RBW-FR4040 | RBW-FRLE8040 | RBW-FRLE4040 | ||
| 膜元件參數(shù)(1) | 有效膜面積 | 37 m2 | 7.6 m2 | 37 m2 | 7.6 m2 |
| 膜材質(zhì) | 芳香聚酰胺 | ||||
| 結(jié)構(gòu) | 卷式 | ||||
| 進水網(wǎng)格厚度 | 34 mil | ||||
| 干膜重量 | 13 kg | 4 kg | 13 kg | 4 kg | |
| 濕膜重量 | 15 kg | 4.5 kg | 15 kg | 4.5 kg | |
| 長度 | 1016 mm | 1016 mm | 1016 mm | 1016 mm | |
| 直徑 | 201 mm | 99 mm | 201 mm | 99 mm | |
| 集水管安裝直徑 | 29 mm | 19 mm | 29 mm | 19 mm | |
| 連接長度 | - | 27 mm |
- |
27 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)測試溶液 | 2000 mg/L NaCl | 1500 mg/L NaCl | |||
| 操作壓力 | 1.55 MPa | 1.03 MPa | |||
| 測試溫度 | 25 ℃ | 25 ℃ | |||
| 回收率 | 15% | 15% | |||
| pH | 7~8 | 7~8 | |||
| 產(chǎn)水量(2) | 41 m3/d | 8.1 m3/d | 41 m3/d | 8.1 m3/d | |
| 標(biāo)準(zhǔn)截留率 | 99.6% | 99.4% | |||
| 膜運行參數(shù) | 最大運行壓力 | 4.1 MPa/600 psi | |||
| 最大進水流量 | 17 m3/h | 3.6 m3/h | 17 m3/h | 3.6 m3/h | |
| 進水溫度范圍 | 5~40 ℃ | ||||
| 進水pH范圍 | 2~11 | ||||
| 清洗pH范圍(3) | 1~13 | ||||
| 最大進水濁度 | 1.0 NTU | ||||
| 最大進水SDl15 | 5.0 | ||||
| 進水余氯 | <0.1 mg/L | ||||
| 單支組件最大壓降(4) | 0.1 MPa | ||||
?
備注:(1)上述參數(shù)均為系統(tǒng)穩(wěn)定運行30分鐘后的數(shù)據(jù);(2)產(chǎn)水量偏差范圍為士15%;(3)化學(xué)清洗建議溫度≤30℃,高于該溫度時清洗液pH值不得超過2.0-12.0;(4)在多支裝膜殼中運行時,膜殼前后最大壓降應(yīng)控制在0.25MPa以內(nèi),極限情況也不得大于0.3MPa。
文中所呈現(xiàn)數(shù)據(jù)均經(jīng)過測試且真實可靠,但不排除不同測試方法及使用條件下產(chǎn)生的差異性,因此用戶應(yīng)結(jié)合實際應(yīng)用過程,并對寧波水藝膜科技發(fā)展有限公司的產(chǎn)品予以詳盡了解。
水藝Resalt®系列中水回用反滲透膜產(chǎn)品因其高抗污染、高脫鹽和高產(chǎn)水量的特點,廣泛適用于紡織印染、制漿造紙、基礎(chǔ)化工、PCB電鍍、鋼鐵等中水回用領(lǐng)域。